| Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина рукава |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64,8 | 94 | 63 |
| 44 | 88 | 68,8 | 98 | 63 |
| 46 | 92 | 72,8 | 102 | 63 |
| 48 | 96 | 76,8 | 106 | 63 |
| 50 | 100 | 80,8 | 110 | 63 |
| 52 | 104 | 84,8 | 114 | 63 |
| 54 | 108 | 90 | 118 | 63 |
| 56 | 112 | 95 | 122 | 63 |
| 58 | 116 | 100 | 126 | 63 |
| 60 | 120 | 105 | 130 | 63 |
| 62 | 124 | 110 | 134 | 63 |
| 64 | 128 | 115 | 138 | 63 |
| 66 | 132 | 120 | 142 | 63 |
| 68 | 136 | 125 | 146 | 63 |
| 70 | 140 | 130 | 150 | 63 |
| 72 | 144 | 135 | 154 | 63 |
| 74 | 148 | 140 | 158 | 63 |
Величины основных размерных признаков типовых фигур женщин
| Наименование размерного признака | Величины размерных признаков типовой фигуры, см | Интервал между размерами, см |
|---|---|---|
| Рост | 146; 152; 158; 164; 170; 176 | 6 |
| Обхват груди | 84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112,116; 120; 124; 128; 132; 136 | 4 |
| Обхват бедер по полнотным группам: | ||
| 1 | 88; 82; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124 | 4 |
| 2 | 92; 96; 100; 104; 108; 112;116; 120; 124; 128; 132; 136; 140; 144 | 4 |
| 3 | 96; 100; 104; 108; 122; 116; 120; 124; 128; 132 | 4 |
| 4 | 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132; 136 | 4 |
Оптовая продажа пальто.
Для получения более точной информации по стоимости изделия Вам необходимо пройти регистрацию на сайте нашего интернет магазина Элегант. После процедуры регистрации отправьте информацию о Вашей компании (Название, Юридический адрес, ИНН, КПП, Номер телефона) на почтовый адрес opt.elegantov@mail.ru для подтверждения. После проверки данных на Вашей учётной записи появится возможность смотреть оптовые цены на товары производства фабрики Элегант.